HL 2008, sprint
Resultatliste Finale
J 15 år Sprint Fri
29.02.2008

Plass Startnr Navn Klubb Tid Prolog Plass Kvart Plass Semi Plass Finale Plass
1 59 Rikke Hald Andersen Asker SK 01:50,98 13 1 1 1
2 44 Lina Skjerve Rennebu IL 01:45.81 1 1 1 2
3 58 Sigrid Nordgården Vestringen IL 01:51,29 15 2 2 3
4 134 Ingvild Skare Thygesen Korlevoll, IL 01:47,86 3 2 2 4
5 108 Anna Skaar Karstad Førde IL 01:49,33 5 1 3 5
6 106 Hilde Landheim Tynset IF 01:50,76 11 2 3 6
7 25 Sigrid Haugnes Frol IL 01:47,84 2 2 4 1
8 56 Stine Skaarseth Lillehammer Skiklub 01:48,72 4 2 6 2
9 43 Lene Berg Ådlandsvik Sørskogbygda IL 01:49,44 7 1 5 3
10 71 Tine Dahl Andersen Forsøk, IL 01:50,11 9 1 6 4
11 15 Mathilde Thyli Raufoss IL Langrenn 01:50,05 8 3 5 5
12 93 Eline Heimdal Bardu IL. 01:49,39 6 3 4 6
13 24 Kristine K. Torgersen Vind IL 01:51,10 14 3
14 46 Josefine Carstens Nilsen Oddersjaa SSK 01:52,33 20 3
15 60 Marthe Bjørnsgaard Lillehammer Skiklub 01:52,60 22 3
16 94 Tonje Marie Skjelstadås IL Varden 01:50,61 10 4
17 11 Oda Hovelstuen Blystad Hamar SK 01:51,72 16 4
18 68 Mari Myrvollen Bever’n, IL 01:52,25 18 4
19 85 Marte Kristin Kant Hernes IL 01:53,03 27 4
20 45 Tonje Myrvoll Rustad IL 01:53,23 29 4
21 102 Agnes Karlseng Lyn Ski 01:51,76 17 5
22 14 Berit Haugen Ringebu/Fåvang SK 01:52,32 19 5
23 123 Thea Håvelsrud Klaesson Rustad IL 01:52,67 23 5
24 32 Kine Hagelund Svendby Brumunddal Ski 01:52,74 25 5
25 36 Silje Kant Bjørnli Sokna IL 01:53,41 30 5
26 74 Hilde Fenne Voss IL 01:52,34 21 6
27 18 Elisabet Wilsgård Forsøk, IL 01:52,69 24 6
28 55 Cecilie Uppard Njård 01:52,82 26 6
29 87 Malin Brynhildsvoll Nansen, IL 01:53,15 28 6
30 90 Sylvia Nordskar Bærums Verk IF 01:50,80 12
31 135 Maren Aasheim Ringkollen SK 01:53,69 31
32 38 Frida Strand Kristoffersen Tromsø SK Langrenn 01:53,86 32
33 86 Tina Andersen Aslia Skilag 01:53,97 33
34 96 Karianne Jevne Heming, IL 01:54,47 34
35 120 Helene Mejdell Njård 01:54,71 35
36 6 Victoria Ravatn Nittedal IL 01:55,08 36
37 12 Pia Sofie Måbø Stathelle og Omegn IL\Team 01:55,12 37
38 53 Sigrid Sugaren Tolga IL 01:55,45 38
39 34 Hanne Bøgseth Steinkjer SK 01:55,56 39
40 129 Maria Theresia Austberg Øyer-Tretten IF 01:55,77 40
41 126 Berit Mogstad Surnadal IL 01:56,10 41
42 16 Fredrikke Fjellbu Bækkelagets SK 01:56,25 42
43 105 Kamilla Brøste Østre Toten Skilag 01:56,34 43
44 57 Anna Ulvensøen Skoppum IL 01:56,52 44
45 99 Kathrine Stakston Søre Ål IL 01:56,56 45
46 78 Gunilla Engenes Hansen Tromsø SK Langrenn 01:56,72 46
47 80 Marianne Byfuglien Brumunddal Ski 01:56,89 47
48 107 Ingrid Rist Sortland og Omegn SK 01:56,90 48
49 48 Ann Kristin Strøm Hamar SK 01:57,05 49
50 125 Ida-Sofie Snortheim Åsen IL 01:57,10 50
51 29 Anne Lise Grubbmo Lierne Ski 01:57,20 51
52 28 Maja Solbakken Engerdal SP.kl. 01:57,35 52
53 26 Marthe Sem Stathelle og Omegn IL\Team 01:57,52 53
54 63 Iselin Wilhelmsen Olderfjord idretts- og bygdela 01:57.57 54
55 91 Synne A. Korsbrekke Rustad IL 01:57,60 55
56 79 Ragnhild Øie Langåker Malvik IL 01:58,04 56
57 127 Fredrikke Pettersen Lyngstad og Omegn IL 01:58,10 57
58 100 Emilie Ness Olsen Siso, IL 01:58,26 58
59 118 Cathrine Furuheim Bryn Nesodden IF 01:58,64 59
60 82 Åsa Balsvik Valan Kirkenes & Omegn SK 01:58,80 60
61 35 Tina Watne Moe Vegårshei IL 01:58,83 61
62 77 Vilde Brevik Nesodden IF 01:58,93 62
63 131 Kathrine Kvernmo Salangen IF-Ski 01:59,06 63
64 23 Ingrid Marie Andersen Koll IL 01:59,18 64
65 103 Lovise Øvereng Aunet Overhalla il 01:59,24 65
66 70 Mari Lauvhaug Rye Skrautval IL 01:59.31 66
67 110 Andrea Solbakken Nittedal IL 01:59,60 67
68 128 Birgitte Lund Bardufoss og Omegn IF 01:59,72 68
69 39 Linda N. Hanstad Sørskogbygda IL 01:59,78 69
70 33 Mari Heksem Olsen Ottestad IL 02:00,04 70
71 30 Marte Engebretsen Nordli Vang Skiløperforening 02:00,14 71
72 41 Inger Pernille Hvalbye Biri IL. 02:00,40 72
73 31 Karoline Gisleberg Søndre Ål Sportsklubb 02:00,57 73
74 116 Oda Solvoll Rustad IL. 02:00,65 74
75 137 Marte Dehli Åsmarka IL 02:00,86 75
76 81 Pia Helene Paulsen Rustad IL 02:00,95 76
77 20 Ingrid Landsverk Grim ROS, IL 02:01,44 77
78 121 Liv Dannevig Surnadal IL 02:01,59 78
79 98 Marthe Gulbrandsen Gran IL 02:01,98 79
80 40 Marie Voll Eek Tromsø SK Langrenn 02:02,58 80
81 61 Oda Johansen Vind IL 02:03,08 81
82 88 Anne Marte Svartvatn Grane IL 02:03,17 82
83 52 Ingrid Evjen Røset Byåsen IL 02:03,47 83
84 83 Johanna Skånøy Skauga IL. 02:03,76 84
85 101 Marthe Øien Vinje IL 02:03,81 85
86 124 Ida Marie Vangen Tromsø SK Langrenn 02:03,82 86
87 66 Ine Marie Raa Heggedal IL 02:04,12 87
88 76 Else Merethe Tangen Flåtan Ringkollen SK 02:04,23 88
89 119 Mali Galaaen Røsseth Selbu IL 02:04,47 89
90 42 Linn Ter Kuile Koll IL 02:04,70 90
91 27 Marta Ulvensøen Skoppum IL 02:04,82 91
92 47 Ragna Lyche Molde og Omegn IF 02:04,90 92
93 21 Elise Furuheim Bryn Nesodden IF 02:05,07 93
94 51 Hege Staum Follebu SK 02:05,28 94
95 7 Katrine Nordhagen Hamran Koll IL. 02:05,52 95
96 22 Julie Størmer Bærums Verk IF 02:05,53 96
97 92 Marit K Robertsen Kvaløysletta Skilag 02:05,67 97
98 65 Mari-anne Tuterud Nordølum Øyer-Tretten IF 02:05,81 98
99 115 Marianne Stenseth Vang Skiløperforening 02:06,52 99
100 62 Hanne Mork Hamre Øyer-Tretten IF 02:06,88 100
101 54 Tine Bergkvist Valnesfjord IL 02:07,32 101
102 104 Ida Jahren Herud Bærums Verk IF 02:07,41 102
103 122 Marte Pedersen Tverlandet IL 02:07,43 103
104 113 Oda Emilie Nilseng Danielsen Nittedal IL. 02:07,59 104
105 9 Anne Jorunn Gohli Heddal IL 02:08,08 105
106 84 Rikke Norvik Vinje IL 02:08,11 106
107 73 Vibeke Stubberud ROS, IL 02:08,29 107
108 64 Sara Oline Sydengen Skiptvet IL 02:08,50 108
109 132 Ida Hulbaklien Bakke Koll IL. 02:08,50 109
110 67 Karoline Kvande Stokke IL 02:08,63 110
111 111 Kaja Berg Gulset IF\Team Grenland Ski 02:09,22 111
112 95 Mia Olsen Mjøndalen IF 02:09,41 112
113 117 Marie Gotaas Buøen Bærums Verk IF 02:10,58 113
114 19 Susanne Haga Idsøe Sandnes IL. 02:10,93 114
115 10 Marthe Ruttenborg Østre Toten Skilag 02:11,11 115
116 112 Charlotte Williksen Høiland Fossum IF 02:11,25 116
117 136 Mari Øie IL. Hållingen 02:11,31 117
118 50 Vera Sklet Strindheim IL 02:13,02 118
119 97 Anna Hessen Kvaløysletta Skilag 02:13,19 119
120 130 Marie Nordbye Nybø Konnerud IL 02:15,78 120
121 75 Karoline Skatteboe Fossum IF 02:17,92 121
122 109 Trine Eirin Håndstad Lyngstad Lyngstad og Omegn IL 02:18,65 122
123 13 Guro Vassend Ørn, IF 02:23,48 123
124 89 Eirin Asmyhr Roa Mjøndalen IF 02:23,49 124
125 8 Ida Marie Aastad Jentoft Kjelsås IL 02:28,75 125

eTiming Emit timing system
29.02.2008 12:06:46
Side:3

HL 2008, sprint
Resultatliste Finale
J 16 år Sprint Fri
29.02.2008

Plass Startnr Navn Klubb Tid Prolog Plass Kvart Plass Semi Plass Finale Plass
1 199 Martine Ranum Lehn Byaasen Skiklub 01:42,56 1 1 1 1
2 227 Hanne Myrvoll Rustad IL 01:48,18 4 1 2 2
3 167 Vilde Haugan Buhrkall Mosvik IL 01:45,06 2 1 1 3
4 203 Thekla Brun-Lie Njård 01:48,95 7 2 3 4
5 216 Maren Eliassen Byaasen Skiklub 01:49,86 8 2 3 5
6 206 Tove Endalsvoll Budal IL 01:47,29 3 1 2 6
7 243 Eveline Thune Fet SK 01:48,83 6 3 4 1
8 217 Lena Stormoen Alvdal IL 01:48,48 5 2 5 2
9 278 Sina Sandholt Gjerdrum IL 01:54,12 29 2 6 3
10 263 Barbro Kvåle Brandbu IF 01:51,92 16 1 4 4
11 233 Mari Sandeggen Alvdal IL 01:50,87 11 2 6 5
12 280 Anne Kjersti Kalvá Lundamo IL 01:50,64 10 3 5 6
13 172 Heidi Hyttehaug Budal IL 01:50,90 12 3
14 230 Maren Karlsen Vind IL 01:51,56 13 3
15 256 Anne Myrberg Landrø Fet SK 01:51,59 14 3
16 173 Elise Øien Sørnes Høybråten og Stovner IL 01:50,00 9 4
17 220 Hanne Jonassen Fauske IL 01:51,60 15 4
18 208 Marianne Dybdal Hernes IL 01:52,46 17 4
19 152 Marianne Madsen Heming, IL 01:52,70 20 4
20 255 Tonje Svean Gausen Inderøy IL 01:53,25 23 4
21 186 Heidi Berlandstveit Hålandsdal IL 01:53,05 22 5
22 214 Ingjerd Myhre Bever’n, IL 01:53,41 24 5
23 149 Vilde Dalgaard Gjerdrum IL 01:53,81 26 5
24 180 Oda Wennemo Gjerdrum IL 01:53,96 28 5
25 189 Regine Grimstad Innstrandens IL 01:54,14 30 5
26 232 Tonje Uvsløkk Haugen Børsa IL-ski 01:52,51 18 6
27 270 Elise Rivenes Hagen Høybråten og Stovner IL 01:52,63 19 6
28 175 Kristine Unsgård Leik, IL 01:53,04 21 6
29 158 Ranveig Jegleim Gol IL. 01:53,62 25 6
30 207 Maren Jacobsen Kirkenes & Omegn SK 01:53,90 27 6
31 162 Kristine Vårnes Enger Vind IL 01:54,24 31
32 245 Ingvild Skorpen Asker SK 01:54,30 32
33 185 Kristine Gilberg Larsen Kirkenes & Omegn SK 01:54,73 33
34 181 Lisa Andreassen Bossmo og Ytteren IL 01:54,79 34
35 253 Julie Arnesen Byåsen IL 01:54,80 35
36 250 Anne-Tine Markset Njård 01:54,86 36
37 226 Silje Andrea Svadberg IL Runar 01:54,99 37
38 242 Josefine Alstad Haugen Alta IF 01:55,08 38
39 165 Randi Tveito Voss IL 01:55,21 39
40 153 Maiken Moen Selbu IL 01:55,23 40
41 154 Trine Breen Gjerdrum IL 01:55,40 41
42 170 Frida Eidstumo Stokken Byåsen IL 01:55,52 42
43 166 Mona Hobøl Bjørnerud Kjelsås IL 01:55,71 43
44 231 Mari Bergendahl Lyn Ski 01:55,87 44
45 277 Hilde Pandum Grønvold Vang Skiløperforening 01:55,88 45
46 222 Marthe Sogn Lien Bærums Verk IF 01:55,99 46
47 197 Anna R Strindler Åsmarka IL 01:56,09 47
48 205 Berit Lillebudal Sandnes Røros IL 01:56,10 48
49 229 Berit Bolme Øvre Surnadal IL 01:56,40 49
50 147 Elise Tveita Rustad IL 01:56,95 50
51 209 Beate Eide Tokheim Korlevoli, IL 01:57,04 51
52 198 Lisbeth Røe Alvdal IL 01:57,31 52
53 187 Marte Johanne Sørmo Utskarpen IL 01:57,41 53
54 211 Guro Ørndal Nilsen Strindheim IL 01:57,73 54
55 248 Anja Meisler Innstrandens IL 01:57,73 55
56 271 Ingrid Sofie Bøe Jacobsen Tistedalen FL 01:57,80 56
57 193 Emilie Fleten Gol IL 01:58.19 57
58 218 Olaug Johanne Frøland Hagen Sauland IL 01:58,32 58
59 279 Eline Drage Bever’n, IL 01:58,54 59
60 178 Gunnhild Bugge Eidsvåg IL 01:58,62 60
61 223 Marianne Bratlien Vind IL 01:58,93 61
62 156 Tonje Lerfald Nilssen Grong IL 01:59,07 62
63 174 Marthe Cecilie Udnæs Lillehammer Skiklub 01:59,25 63
64 159 Synne Baklid Konnerud I 01:59,34 64
65 235 Stine Haga Dalberg Harestua IL 01:59,38 65
66 210 Sigrunn Olsen Sandnes Raufoss IL Langrenn 01:59,75 66
67 151 Nina Jeanette Tollehaug Eiker-Kvikk, IF 01:59,80 67
68 251 Kaja Lerfaldet Holeværingen, IL 01:59,85 68
69 179 Åshild Fossum Orkanger IF 02:00,12 69
70 184 Ingvild Jonassen Heddal IL 02:00,12 70
71 259 Ragnhild M. Hafsahl Karset Vang Skiløperforening 02:00,16 71
72 240 Lovise Grape Tromsø SK Langrenn 02:00,19 72
73 161 Katrine Mannsverk Kirkenes & Omegn SK 02:00,20 73
74 246 Ingrid Marie Lindstrøm Gulset IF\Team Grenland Ski 02:00,26 74
75 195 Marte Sundby Nybo Rustad IL 02:00,32 75
76 146 Ida Malene Thomsen Spydeberg IL 02:00,39 76
77 160 Camilla Nesvik Nysted Øverbygd IL 02:00,48 77
78 202 Eirin Haugen Eiker-Kvikk, IF 02:00,53 78
79 269 Katrine Bårdsen Utskarpen IL 02:01,12 79
80 260 Ragnhild Flåten Andreassen Nordreisa IL 02:01,15 80
81 224 Cecilie Bjerkli Åsen IL 02:01,24 81
82 200 Maren Lund Andresen Lillehammer Skiklub 02:01,31 82
83 157 Kristine Klægstad Moen Eiker-Kvikk, IF 02:01,41 83
84 176 Marie H. Evjenth Siso, IL 02:01,45 84
85 257 Victoria Julsvoll Heming, IL 02:01,52 85
86 150 Anniken Jørgensen Inderøy IL 02:01,53 86
87 182 Frida Kristine Forberg Eidsvold Værks Skiklub 02:01,71 87
88 213 Anja Bøe Lyn Ski 02:01,83 88
89 155 Anja Kokvoli Nansen, IL 02:01,90 89
90 168 Nina Gundersen Vadsø SK 02:01,96 90
91 258 Kjersti Iversen Vadsø SK 02:02,14 91
92 239 Julie Dahl Benum Byåsen IL 02:02,30 92
93 274 Cecilie Hofstad Strindheim IL 02:03,06 93
94 234 Unni Øygard Nordbygda/Løten Ski 02:03,07 94
95 375 Ina Hesjedal Lunde Voss IL 02:03,27 95
96 163 Vilde Naja Moi Høybråten og Stovner IL 02:03,45 96
97 215 Anne Skirstad Søndre Al Sportsklubb 02:03,69 97
98 171 Josefine Skoie Nielsen Heming, IL 02:03,79 98
99 194 Ida Berget Stor-Elvdal SK 02:03,84 99
100 196 Jorid Nysted Grønvoll Furuflaten IL 02:04,11 100
101 190 Mari Zimmermann Hana Ivrig, IL 02:04,46 101
102 188 Cathrine Kristiansen Bardufoss og Omegn IF 02:04,50 102
103 249 Marte Hagen Åsmarka IL 02:05,10 103
104 225 Silje Dalen Johnsen Rygene IL 02:05,60 104
105 228 Henriette Søberg Korgerud Ringkollen SK 02:05,83 105
106 191 Camilla Bjerkli Åsen IL 02:06,08 106
107 183 Marit Rønning Skoglund Byåsen IL 02:06,38 107
108 268 Maren Mohagen Hansen Konnerud IL 02:06,59 108
109 169 Kristine Aaen Pedersen Sandnes IL. 02:07,05 109
110 273 Eveline Michaelsen Bossmo og Ytteren IL 02:07,31 110
111 241 Ingrid Flugsrud Kjelsås IL 02:07,40 111
112 204 Kristin Waage Gjøvik SK 02:07,41 112
113 219 Heidi Engelstad Brumunddal Ski 02:08,36 113
114 148 Karine Flatin Brovoll Fossum IF 02:08,75 114
115 267 Lisa Aunet Overhalla IL 02:09,38 116
116 261 Helga Farestveit Sogndal IL 02:09,38 115
117 177 Hanna Cecilie Reinertsen Fossum IF 02:09,80 117
118 201 Ragnhild Fauchald Vind IL 02:11,64 118
119 266 Maja Knutsen Kilebygda IL Team Grenland Ski 02:12,58 119
120 237 Lene Margrethe Thon Skiptvet IL 02:12,99 120
121 265 Trine Gundersen Stokke IL 02:14,70 121
122 192 Karianne Røste Omdahi Vind IL 02:15,19 122
123 272 Kari Gabrielsen Vang Skiløperforening 02:16.17 123
124 264 Martine Moen Gjerdrum IL 02:17,09 124
125 254 Sofie Graff Nesse Heming, IL 02:17,34 125
126 252 Cathrine Hengebøl Fossum IF 02:18,54 126
127 275 Karoline Bekkevold Grane IL 02:18,92 127
128 247 Marte Helene Halvorsen Bjørndal IF 02:21,63 128
129 212 Marthe Kobbersletten Jensen Gjerdrum IL. 02:22,78 129
130 276 Kristin Stonor Lillehammer Skiklub 02:25,51 130
131 238 Kjersti Westin Kilebygda IL\Team Grenland Ski 02:35,66 131

eTiming Emit timing system
29.02.2008 12:09:55
Side:3

HL 2008, sprint
Resultatliste Finale
G 15 år Sprint Fri
29.02.2008

Plass Startnr Navn Klubb Tid Prolog Plass Kvart Plass Semi Plass Finale Plass
1 326 Sondre Turvoll Fossli Mjøndalen IF 01:30,80 1 1 1
2 495 Haakon Fossum Holden Bjerke IL. Ski 01:34,43 3 1 1 2
3 491 Jonas Fossnes Blekastad Siggerud IL 01:31,54 2 1 2 3
4 551 Vebjørn Gilde Hernes IL 01:37,30 10 2 2 4
5 391 Håvard Haga Åsen IL 01:37,11 7 1 3 5
6 507 Simen Hellesvik Engh Fossum IF 01:38,14 13 2 3 6
7 427 Rasmus Fløgstad Fossum IF 01:37,12 8 3 5 1
8 361 Gaute Wiiig Nordby Njård 01:36,83 5 1 4 2
9 547 Anders Stensås Lundamo IL 01:38,44 17 2 5 3
10 431 Tommi Luchsinger Bever’n, IL 01:38,35 15 2 4 4
11 455 Eirik Asdøl Jardar IL 01:38,53 19 2 6 5
12 374 Sindre Rønning Huber Tynset IF 01:37,00 6 3 6 6
13 355 Didrik Fjeld Oseberg Skilag 01:37,29 9 3
14 383 Vemund Furre Vind IL 01:37,50 11 3
15 581 Robert Roland Granseth Lillehammer Skiklub 01:39,31 24 3
16 557 Håvard Solás Taugbøl Lillehammer Skiklub 01:35,41 4 4
17 483 Simen Holmen Langerud Birkebeineren, IF 01:37,91 12 4
18 555 Magnus Stensås Lundamo IL. 01:38,52 18 4
19 311 Jørgen Sørum Lommedalens IL 01:38,68 20 4
20 461 Morten Teksnes Innstrandens IL 01:39,38 26 4
21 401 Bjørn Vidar Suhr Alta IF 01:38,34 14 5
22 546 Elias Karlsen Drøbak-Frogn IL 01:38,98 22 5
23 538 Pål-Anders Karlsen Ring IL 01:39,35 25 5
24 334 Marius Meland Polarstjernen, IL 01:39,58 28 5
25 390 Sondre Engan Melhus IL 01:39,60 30 5
26 351 Olav Kregnes Trønder-Lyn 01:38,39 16 6
27 365 Johan Fjellvang Fossum IF 01:38,85 21 6
28 323 Markus Norum Nilsen Sortland og Omegn SK 01:39,30 23 6
29 595 Trym Kildal Bossmo og Ytteren IL 01:39,47 27 6
30 541 Larus Pall Gudmundsson Sortland og Omegn SK 01:39,59 29 6
31 570 William O. Brekke Johansen Njård 01:39,61 31
32 569 Sondre Kvikne Dotterud Lillehammer Skiklub 01:39,72 32
33 341 Hans Kristian Hjellbakk Hole Sunnylven IL 01:39,73 33
34 381 Bendik Aketun Amdal IL 01:40,34 34
35 597 Eivind K. Fosheim Vestre Slidre 01:40,37 35
36 475 Anton Killi Ringen Selbu IL 01:40,61 36
37 578 Ståle Skogen Vågå IL Ski og Friidrett 01:40,66 37
38 422 Gjermund Løfald Rindøl IL 01:40,83 38
39 340 Even Moholt Ålen IL 01:40,94 40
40 314 Kjell Einar Erikstein Vinje IL 01:40.94 39
41 339 Haakon Skjelbæk Ottestad IL 01:41,08 41
42 510 Torjus Solheim Eckhoff Bærums Verk IF 01:41,15 42
43 450 Ole Anders Hattestad Lillehammer Skiklub 01:41,16 43
44 398 Sondre Kvisli Heddal IL 01:41,24 44
45 534 Vegard Bjerkreim Nilsen Lillehammer Skiklub 01:41,25 45
46 584 Aasmund Kjølimoen Steien Folldal IF 01:41,39 46
47 440 Erik Lomås Salangen IF-Ski 01:41,52 47
48 601 Arne Moen Lid Høydalsmo IL 01:41,54 48
49 558 Øystein Ulekleiv Dombås IL 01:41,55 49
50 373 Ola Westby Aamodt Vang Skiløperforening 01:41,59 50
51 524 Didrik K. Hopen ROS, IL 01:41,72 51
52 412 Jørgen Strand Gulset IF\Team Grenland Ski 01:41,74 52
53 540 Lars Muren Njård 01:41,80 53
54 505 Hallvard S Evjestad IL Bjørn 01:41,85 54
55 445 Mathias Mietinen Polarstjernen, IL 01:42,09 55
56 403 Lars Bakken Røen Rindals-Troll, IK 01:42,17 56
57 330 Rolf Christian Hermanrud Njård 01:42,19 57
58 425 Sebastian Benonisen Steinkjer SK 01:42,22 58
59 366 Ola Nesvold Ålen IL 01:42,25 59
60 363 Anders Henriksen Kvaløysletta Skilag 01:42,30 60
61 494 Eirik Skoglund Godal Lillomarka SK 01:42,43 61
62 496 Ferdinand Kvan Edman Drammens Ballklubb 01:42,46 62
63 519 Andreas Mortensen Andersen Birkebeineren, IF 01:42,57 63
64 328 Anders Bergan IL Runar 01:42,60 64
65 589 Jonas Nergård Áslia Skilag 01:42,86 65
66 325 Jørgen Hustad Åsen IL 01:42,88 66
67 447 Erik Vatnaland Nilsen Trøsken IL 01:42,89 67
68 468 Johan Hundseth Kolvereid IL 01:42,93 68
69 451 Martin Lysø Sommerseth Byåsen IL 01:42,95 69
70 354 Lars Bakkom Ringebu/Fåvang SK 01:42,97 70
71 560 Håkon Bjerkadal Bossmo og Ytteren IL 01:42,98 71
72 503 Lars Ove Aunli Kyrksæterøra IL 01:42,99 72
73 482 Ole Martin Siettemoen Brenno Gol IL 01:43,08 73
74 473 Iver Lund Aakre Lom IL 01:43,13 74
75 402 Mathias Borgnes Heming, IL 01:43,33 75
76 315 Olav Nergård Tørset Rindals-Troll, IK 01:43,41 76
77 318 Sondre Olsson Gjerdrum II. 01:43,42 77
78 456 Magnus Sogn Iversen Bærums Verk IF 01:43,53 78
79 526 Truls Wanvik Krogstadmo Selbu IL 01:43,68 79
80 406 Petter Hattestad Lillehammer Skiklub 01:43,74 80
81 333 Dag Lofthus Lillehammer Skiklub 01:43,80 81
82 319 Petter Winther Kvaløysletta Skilag 01:43,84 82
83 305 Snorre Selheim Rene Viljar, IL 01:43,86 83
84 380 Tobias Watne Moe Vegårshei IL 01:43,92 84
85 384 Sondre Fagerhøi Birkebeineren, IF 01:43,97 85
86 368 Lars Erik Tiset Skraastad Bærums Verk IF 01:43,99 86
87 359 Rune Strømhoit Tromsø SK Langrenn 01:44,04 87
88 544 Sondre Bonkerud Veldre Ski 01:44,05 88
89 549 Simen Jevne Arnesen Hamar SK 01:44,05 89
90 477 Jonas Ellingsen Hamar SK 01:44,33 90
91 490 Anders Vister Hærland IL 01:44,33 91
92 435 Martin Graven Folldal IF 01:44,38 92
93 486 Steinar Karlsen Fjellblom IL 01:44,40 93
94 476 Johnny Christoffer Adsen Jømna/Heradsbygd Langrenn 01:44,49 94
95 322 Sondre Bergan Hugsted Bærums Verk IF 01:44,51 95
96 428 Øystein Oppen Schiøtz Svea Skilag 01:44,59 96
97 414 Lars Peder Jensås Álen IL 01:44,60 97
98 508 Vegard Bø Marthinsen Heddal IL 01:44,63 98
99 572 Marius Waltenberg Lyngen/Karnes IL 01:44,70 99
100 514 Tor Håkon Sveen Redalen IL 01:44,73 100
101 331 Eivind Magnus Kjøsnes Byåsen IL 01:44,74 101
102 417 Thomas Andre Von Essen Spydeberg IL 01:45,07 102
103 376 Daniel Eikrem Tromsø SK Langrenn 01:45,19 103
104 392 Jostein Sollihagen Mauer Høybråten og Stovner IL 01:45,28 104
105 349 Øyvind Ulset Helleland IL 01:45,30 105
106 603 Eskild Skåttun Høybråten og Stovner IL 01:45,35 106
107 386 Eirik Müller-Sørenssen Heggedal IL 01:45,39 107
108 458 Johannes Narum Hamar SK 01:45,40 108
109 465 Sondre Tysseland Samnanger IL 01:45,47 109
110 356 Simon Fredrik Gundersen Medkila SL 01:45,48 110
111 516 Eivind Aasrum Midtgarden Hei, IL\Team Grenland Ski 01:45,57 111
112 585 Vidar Handeland Sauda IL 01:45,65 112
113 489 Aleksander Ek Jutul IL 01:45,78 113
114 567 Ingebrigt Grut Rennebu IL 01:46,27 114
115 362 Vegard Hoem Skogn IL 01:46,34 115
116 415 Jørn Mikael Engstad Nordlys, IL 01:46,35 116
117 574 Simen Myklebust Lillomarka SK 01:46,38 117
118 487 Henrik Eineteig Gjøvik SK 01:46,43 118
119 576 William Jakobsen Medkila SL. 01:46,49 119
120 449 Peter Andersen Kirkenes & Omegn SK 01:46,55 120
121 542 Torjus Trømborg Bever’n, IL 01:46,55 121
122 471 Jo Trønsdal Bævre Rindals-Troll, IK 01:46,57 122
123 394 Martin Johansen Innstrandens IL 01:46,61 123
124 485 Håvard Dalby Ottestad IL 01:46,67 124
125 405 Anders Fjell ROS, IL 01:46,72 125
126 556 Halvor Løkken Nilsgård Áslia Skilag 01:46,85 126
127 599 Jens Gunnar Torgersen Asker SK 01:46,93 127
128 353 Martin Riseth Melhus IL 01:46,98 128
129 410 Petter Jakola Innstrandens IL. 01:46,99 129
130 457 Fredrik Lie Stokke IL 01:47,05 130
131 312 Jon Håvard Dahl IL Hållingen 01:47,17 131
132 329 Andreas Aas-Lyngby Vindbjart, IL 01:47,27 132
133 369 Johannes Alnes Løkkeborg Emblem IL 01:47,32 133
134 598 Ola Esten Røssum Kvam IL. 01:47,54 134
135 590 Andreas Døssland Kjelsås IL 01:47,67 136
136 438 Hans Håkon Ruud-Jr. Lørenskog SK 01:47,67 135
137 600 Joakim Danielsen Byåsen IL 01:47,83 137
138 459 Sondre Jacobsen Salangen IF-Ski 01:47,95 138
139 577 Vetle T. Westlie Vang Skiløperforening 01:48,01 140
140 506 Christoffer Skjevik Vikan Stjørdals-Blink, IL 01:48,01 139
141 337 Olav Stubhaug Drangsland Gulset IF\Team Grenland Ski 01:48,14 141
142 439 Eivind Andreas Vold Njård 01:48,41 142
143 480 Hans-christian Ora Sirnes Lommedalens IL 01:48,42 143
144 393 Mardon Elias Foss Bever’n, IL 01:48,49 144
145 338 Ole Holbæk Vindbjart, IL 01:48,51 145
146 579 Håkon Johannessen Lillomarka SK 01:48,57 146
147 573 Runar Skaug Mathisen Vinje IL 01:48,61 147
148 562 Odin Foldvik Eikeland Alta IF 01:48,68 148
149 357 Eirik Danielsen Gjerdrum IL 01:48,71 149
150 463 Magnus Christensen Oppegård IL 01:48,71 150
151 545 Mikael Gunnulfsen Herkules Ski Team Grenland Ski 01:48,73 151
152 464 Hans Ola Frøshaug Hærland IL 01:48,74 152
153 469 Mats Klaussen Aakvik Mosjøen IL 01:48,74 153
154 347 Nikolai Korvald Skaare Koll IL 01:48,78 154
155 522 Anders Treekrem Ás IL 01:48,81 156
156 310 Tore Vikhagen Gjeitnes Skala IL 01:48,81 155
157 388 Vegard Erikstad Lødingen IL 01:48,84 157
158 342 Eirik Feldberg Bakken Bærums Verk IF 01:48,86 158
159 364 Emil Myvang Sorsell Storforshei IF 01:48,86 159
160 436 Erik Hoffsbakken Biri IL 01:48,99 160
